Trasparenza 2021
L’Associazione Santa Croce ODV (CF 95239770167) ha l’obbligo di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, purché di ammontare complessivo superiore ad euro 10.000,00.
In questa pagina pubblichiamo quindi qualsiasi vantaggio economico, di qualunque genere, ricevuto dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti pubblici nel corso dell’anno solare 2021.
Vale a dire “i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo anche se abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione … non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile) “.
Nel corso dell’anno solare 2021 abbiamo ricevuto:
A questi vanno aggiunti le seguenti risorse strumentali …
Ente | Data | Causale | importo |
Comune San Pellegrino Terme | 25/01/2021 | Contributo Seconda rata 2020 | € 1.250 |
Comune di San Pellegrino Terme | 28/01/2021 | Organizzazione Festival della Poesia 2020/21 | € 4.700 |
Comune di San Pellegrino Terme | 03/02/2021 | Contributo per “Cartello ingresso alla frazione” | €2.000 |
BIM Consorzio B.I.M. Brembo Serio Lago di Como | 01/04/2021 | Contributo per “Cartello ingresso alla frazione” | € 1.000 |
BIM Consorzio B.I.M. Brembo Serio Lago di Como | 28/5/2021 | Organizzazione Festival della Poesia 2020/21 | € 1.000 |
Comune di San Pellegrino Terme | 18/06/2021 | Organizzazione Festival della Poesia 2020/21 | €4.700 |
Comune di San Pellegrino Terme | 27/07/2021 | Sostegno delle attività della frazione (1a rata) | €22.500 |
Comune di San Pellegrino Terme | 24/08/2021 | Contributo Prima rata 2021 | €1.250 |
BIM Consorzio B.I.M. Brembo Serio Lago di Como | 12/11/2021 | Contributo per realizzazione Via Ferrata | € 5.000 |
Provincia di Bergamo | 17/11/2021 | Contributo per realizzazione Via Ferrata | € 5.000 |
Comunità Montana Valle Brembana | 1/12/2021 | Bando “Estate Insieme” | € 500 |
Comune di San Pellegrino Terme | 14/12/2021 | Sostegno delle attività della frazione (2a rata) | €13.500 |
TOTALE | €62.400 |
A cui vanno aggiunti le seguenti risorse strumentali …
ENTE | Causale | Valore (assegnato) |
Comune di San Pellegrino Terme | Sala Polivalente presso “Casa del Fenicottero” | €2.000 |
Comune di San Pellegrino Terme | ex scuola elementare di Spettino | €1.000 |
TOTALE | €3.000 |